Brand sales data
New wpDataTable
| id | country | brand | model | type | body | fuel type | year | month | sales_volume | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | ALFA ROMEO | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 11 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ALFA ROMEO | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ALPINE | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ASTON MARTIN | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 155 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 285 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 289 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AVATR | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 76 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 1.495 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 2.754 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 819 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 23 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BENTLEY | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 16 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BENTLEY | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 10 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BUICK | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BYD | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 10.780 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BYD | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 404 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CHERY | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 623 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CHERY | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 93 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CHEVROLET | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 9 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CITROEN | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 39 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CITROEN | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CUPRA | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 38 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CUPRA | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CUPRA | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 7 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | DAIMLER | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | DATSUN | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | DEEPAL | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 135 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | DONGFENG | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 320 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | EVEASY | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 17 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | FERRARI | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 15 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | FERRARI | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 9 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | FORD | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 4 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | GAC | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 1.050 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | GAC | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 53 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | GEELY | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 42 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | GREAT WALL | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 96 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HONDA | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HONDA | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 2.103 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HONDA | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 2.740 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HYUNDAI | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 376 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HYUNDAI | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 8 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HYUNDAI | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 1.075 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | JAGUAR | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | JAGUAR | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | JAGUAR | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 17 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | JEEP | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 12 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | KIA | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 82 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | KIA | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 1.127 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAMBORGHINI | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 6 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAMBORGHINI | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 12 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LANCIA | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAND ROVER | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 11 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAND ROVER | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 164 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAND ROVER | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 37 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LEAPMOTOR | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 43 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LOTUS | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 14 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LOTUS | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 8 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | M.G. | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 907 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | M.G. | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 15 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MASERATI | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 5 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MASERATI | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 38 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAXUS | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 212 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAZDA | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAZDA | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 169 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAZDA | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 1.039 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAZDA | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 33 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MCLAREN | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 7 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MCLAREN | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 574 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 43 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 4.197 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 57 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MINI | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 134 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MINI | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 125 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MINI | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 25 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NETA | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NIO | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NISSAN | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 16 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NISSAN | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 14 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NISSAN | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 1.115 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | OPEL | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 74 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PEUGEOT | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 20 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PEUGEOT | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 66 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | POLESTAR | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 146 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PORSCHE | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 379 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PORSCHE | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 285 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PORSCHE | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 8 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PORSCHE | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 17 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ROLLS ROYCE | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 4 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ROLLS ROYCE | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 12 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SEAT | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SERES | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 8 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SKODA | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 17 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SKODA | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 71 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SKODA | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 213 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SKYWORTH | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 22 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SMART | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 66 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SSANGYONG | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUBARU | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUBARU | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUBARU | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 675 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUZUKI | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 81 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUZUKI | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 351 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TESLA | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 3.476 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Diesel | 2.025 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 19 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 1.377 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 6.054 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 13 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLKSWAGEN | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 123 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLKSWAGEN | All | PC | Petrol | 2.025 | 13 | 108 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLKSWAGEN | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 338 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLVO | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 391 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLVO | All | PC | Petrol-Electric | 2.025 | 13 | 159 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLVO | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.025 | 13 | 137 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | XPENG | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 940 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ZEEKR | All | PC | Electric | 2.025 | 13 | 764 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ALFA ROMEO | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 17 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ALFA ROMEO | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 5 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ALPINE | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ASTON MARTIN | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 12 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 136 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 39 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 417 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 4 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUSTIN | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 1.636 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 2.754 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 675 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 6 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BENTLEY | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 23 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BENTLEY | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BYD | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 6.191 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CHERY | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 113 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CHERY | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CHEVROLET | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CHRYSLER | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | CITROEN | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 79 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | DATSUN | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | DONGFENG | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 22 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | FERRARI | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 22 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | FERRARI | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 7 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | FORD | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | GAC | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 310 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | GREAT WALL | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 147 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HONDA | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 4 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HONDA | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1.876 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HONDA | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 2.012 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HYUNDAI | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 708 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HYUNDAI | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 13 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | HYUNDAI | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 1.332 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | JAGUAR | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | JAGUAR | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 25 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | JEEP | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 25 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | KIA | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 48 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | KIA | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 1.166 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAMBORGHINI | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 11 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAMBORGHINI | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 7 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAND ROVER | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 29 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAND ROVER | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 135 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LAND ROVER | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 8 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LOTUS | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 11 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | LOTUS | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 13 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | M.G. | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 461 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | M.G. | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 75 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MASERATI | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 9 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MASERATI | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 81 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAXUS | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 90 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAZDA | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 4 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAZDA | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 187 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAZDA | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 1.068 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MAZDA | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MCLAREN | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 11 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Diesel | 2.024 | 13 | 11 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Diesel-Electric | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 441 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 82 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 4.484 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MERCEDES BENZ | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 82 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MINI | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 103 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MINI | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 104 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MINI | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 17 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | MORGAN | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NETA | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NISSAN | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 11 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NISSAN | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 5 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | NISSAN | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 1.622 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | OPEL | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 38 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | OPEL | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PANTHER | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PEUGEOT | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 59 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PEUGEOT | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 126 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | POLESTAR | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 140 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PORSCHE | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 225 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PORSCHE | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 410 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | PORSCHE | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 7 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | RANGE ROVER | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ROLLS ROYCE | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 13 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ROLLS ROYCE | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 10 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SERES | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SKODA | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 38 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SKODA | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 91 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SKODA | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 222 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SMART | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 41 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SSANGYONG | All | PC | Diesel | 2.024 | 13 | 28 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUBARU | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 5 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUBARU | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 410 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUZUKI | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 65 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | SUZUKI | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 190 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TESLA | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 2.384 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Diesel | 2.024 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 46 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1.540 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 6.269 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TOYOTA | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 18 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | TRIUMPH | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLKSWAGEN | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 190 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLKSWAGEN | All | PC | Petrol | 2.024 | 13 | 71 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLKSWAGEN | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 378 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLKSWAGEN | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLVO | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 319 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLVO | All | PC | Petrol-Electric | 2.024 | 13 | 174 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | VOLVO | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.024 | 13 | 64 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | XPENG | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 336 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ZEEKR | All | PC | Electric | 2.024 | 13 | 99 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ALFA ROMEO | All | PC | Petrol | 2.023 | 13 | 9 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ALFA ROMEO | All | PC | Petrol-Electric | 2.023 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ALPINE | All | PC | Petrol | 2.023 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | ASTON MARTIN | All | PC | Petrol | 2.023 | 13 | 19 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Electric | 2.023 | 13 | 61 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol | 2.023 | 13 | 46 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol-Electric | 2.023 | 13 | 585 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUDI | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.023 | 13 | 9 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | AUSTIN | All | PC | Petrol | 2.023 | 13 | 3 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Diesel-Electric | 2.023 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Electric | 2.023 | 13 | 789 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol | 2.023 | 13 | 2.054 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol-Electric | 2.023 | 13 | 586 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | B.M.W. | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.023 | 13 | 6 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BENTLEY | All | PC | Petrol | 2.023 | 13 | 56 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BENTLEY | All | PC | Petrol-Electric (Plug-In) | 2.023 | 13 | 2 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
| Singapore | BUICK | All | PC | Petrol | 2.023 | 13 | 1 | 25/01/2026 08:34 PM | ||
